Bogsering och isbrytning
Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och fräschas upp successivt för att passa Port of Skellefteå behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.
Baus byggdes i Norge 1970 och har till större delen tjänstgjort på Nordsjön eller som hamnbogserare i Finland och Norge.
Huvudmaskinen är en Atlas MAK på 3200 hk och levererar en dragkraft på minst 32 ton. Hon har en bogpropeller på 425 hk vilket är mycket för en båt av denna storlek.
Class | +1A1 tug ICE 1B |
Yard | P. Hoivolds Mek Verkstad A/S |
Year Built | January 1st 1970 |
Keel Laid | January 1st 1969 |
Flag | Swedish |
Port of Regidrt | Skelleftehamn |
Class | STA, (Swedish Transport Agancy) |
IMO Number & Call sign | 7041352 SEVP |
SE-Notation | SE-B-A1-IB |
Dead Weight | 519 Tons |
Net | 155 Tons |
LOA | 36,33 m |
Beam | 10 m |
Depth Molded | 6,2 m |
Bollard Pull | > 32 Tons |
Main Engine | MAK Atlas 8M551AK 2400 kW |
Auxiliary Engines | 2 x Volvo Penta TMD 100 AK |
Generators | 2 x Stamford MC 30A 50 kVA 3x230 VAC |
Emergency | Lister HR-2M20 16 bkW |
Propulsion | CPP Hjelset |
Bow thruster | Brunwoll 335 bkW |
Steering gear | Frydenbö HS. 90 D |
Fuel Capacity | 241 m3 |
Ballast Capacity | 91 m3 |
Fresh Water Capacity | 59 m3 |
Kontakta Baus
Email: tugbaus@skelleftea.se
Tel.: +46910-712880
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 30 september 2024
- Sidan publicerad av:
- Hanna Sundh