Kapacitet
Port of Skellefteå fördelar och beslutar om tilldelning av kapacitet inom Port of Skellefteå's bangårdar på södra och norra sidan av Kallholmsfjärden samt Gunsen.
I samverkar med tjänsteleverantören ShoreLink beslutas i frågan om detaljerad produktionsoptimering för spåren vid Port of Skellefteå bangårdar.
Fullständig beskrivning utav ansökningsprocessen återfinns i dokumentet Kapacitetstilldelning Pdf, 329.7 kB, öppnas i nytt fönster..
Bangård och spår
Spår | Längd | Beskrivning längd | Anm. |
---|---|---|---|
z100 | ca 350 | Efter vx ik6 fram till stoppbock | Rep- och uppställningsspår |
z104 | 415 | Hinderfritt mellan växlar | Lastspår |
z100 | - | Från vx13b (TRV) till vx ik4 | Anslutningsspår Söv |
z100 | Mellan vx ik4 och ik5 | Genomgångsspår | Rep- och uppställningsspår |
Spår | Längd | Beskrivning längd | Anm. |
---|---|---|---|
z200 | 250 | Från vx ik1 till stoppbock | Lastspår |
z201 | 200 | Från vx ik1 till stoppbock | Rep- och uppställningsspår |
Spår | Längd | Beskrivning längd | Anm. |
---|---|---|---|
z101 | - | Utrangeras under 2024/2025 | - |
z102 | - | Utrangeras under 2024/2025 | - |
z103 | - | Utrangeras under 2024/2025 | - |
z104 | - | Utrangeras under 2024/2025 | - |
z105 | - | Utrangeras under 2024/2025 | - |
z106 | - | Utrangeras under 2024/2025 | - |
z107 | - | Utrangeras under 2024/2025 | - |
Spår | Längd | Beskrivning längd | Anm. |
---|---|---|---|
z102 | ca 600 | Från vx ik1 till vx ik2 | Last-, uppställnings- och repspår |
z103 | ca 600 | Från vx ik1 till vx ik2 | Last-, uppställnings- och repspår |
Aktiva bokning
Bangård | Giltighet | Dagar | Tågföretag | Gods |
---|---|---|---|---|
Norra hamnen | 2025-09-01 | Må-Fr | Green Cargo | Trailers |
Norra hamnen | 2025-09-01 | Må-Fr | Green Cargo | Trailers |
Södra hamnen | 2025-09-01 | Må-Fr | Green Cargo | Trailers |
Gunsen (Gse) | 2025-09-01 | Må-Sö | Green Cargo | Container |
Gunsen (Gse) | 2025-09-01 | Må-Sö | Green Cargo | Container |
Se fullständigt tågschema 2025 Pdf, 124.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 22 januari 2025
- Sidan publicerad av:
- Hanna Sundh